﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NOTÍCIAS DE IPIAÚ &#187; Internacional</title>
	<atom:link href="http://www.noticiasdeipiau.com/category/noticias/internacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noticiasdeipiau.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 15:30:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>AINDA ESTAMOS NA BRIGA!</title>
		<link>http://www.noticiasdeipiau.com/2010/08/30/ainda-estamos-na-briga/</link>
		<comments>http://www.noticiasdeipiau.com/2010/08/30/ainda-estamos-na-briga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Coluna Orlindo Lopes]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ipiaú]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção de Ipiaú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdeipiau.com/?p=10436</guid>
		<description><![CDATA[Da redação&#124;Orlindo Lopes (orlindo.lopes@noticiasdeipiau.com) Depois de um primeiro tempo sem brilho e sem inspiração, em que o goleiro fez a diferença, a Seleção de Ipiaú precisou de apenas trinta e cinco minutos na segunda etapa para marcar sua segunda vitória no Campeonato Intermunicipal de 2010, contra um adversário que teve todas as condições de decidir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><img src="http://img831.imageshack.us/img831/5898/cimg7496.jpg" alt="http://img831.imageshack.us/img831/5898/cimg7496.jpg" width="408" height="306" /></span></h3>
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">Da redação|Orlindo Lopes </span></span></h3>
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">(orlindo.lopes@noticiasdeipiau.com)</span><br />
</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Depois de um primeiro tempo sem brilho e sem inspiração, em que o goleiro fez a diferença, a Seleção de Ipiaú precisou de apenas trinta e cinco minutos na segunda etapa para marcar sua segunda vitória no Campeonato Intermunicipal de 2010, contra um adversário que teve todas as condições de decidir o jogo e sacramentar sua classificação nos primeiros quarenta e cinco minutos, tal a facilidade e os espaços cedidos pelo time ipiauense nesse período, se não fosse a tarde inspirada do goleiro Lírio, que operou pelo menos quatro a cinco defesas difíceis e importantes, fatalmente hoje poderíamos estar amargando uma eliminação antecipada.</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Pela primeira vez à frente da Seleção, Givaldo trabalhou bem no intervalo. O Magrão veio para o jogo no início com dois volantes, abrindo mão de Grilo, que ficou no banco, dando ao ótimo Gazinho a tarefa de dividir a marcação na frente da zaga com Igor, e por conseqüência, a Giba a função de criar. Ocorre que por suas próprias características, Gazinho avançava e sobrecarregava Igor, que não conseguia sozinho executar o trabalho de marcação, enquanto que Giba, inteligente e experiente, até que fazia a bola chegar aos dois atacantes, mas a fraca defesa de Itagiba rechaçava e levava nítida vantagem, sobretudo sobre Ronaldo, que uma vez mais não esteve bem, muito abaixo da esperteza e velocidade de Mário Lacráia, que foi mais uma vez o melhor dos atacantes de Ipiaú. Ao final do primeiro tempo, aí prevaleceu a percepção de Givaldo, que foi para os vestiários e viu o mesmo jogo que vimos, voltou com Grilo no lugar de Ronaldo, recompôs o sistema de marcação com dois volantes e soltou Gazinho para chegar à frente e fazer as funções atribuídas a Giba, que por sua vez encostou um pouco mais em Lacráia. Fruto disso, aos dez minutos, numa arrancada fulminante, Grilo fez ótima jogada e propiciou a Derlei cruzar para Giba, com enorme categoria, testar e definir o jogo, com um golaço. A partir daí Ipiaú esteve sempre mais perto do segundo gol do que Itagibá do empate.</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Ao final, a vitória acabou premiando os bons trinta e cinco minutos finais da Seleção de Ipiaú, e a visão que Givaldo teve em alterar o time para o segundo tempo, totalmente diferente em relação ao primeiro.</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Somos obrigados a reconhecer que, pelo primeiro tempo, se Itagibá tivesse vencido o jogo não seria injustiça nenhuma. Por tal razão, “bicho dobrado para o goleiro Lírio!”</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Ainda está difícil. Não tanto quanto antes, é claro, mas ainda dependemos de vencer Ituberá aqui, no próximo domingo, com uma boa diferença de gols, e ainda torcer por uma vitória de Valença, em casa, sobre a Seleção de Itagibá.</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">De qualquer forma, pelo menos até domingo, estamos na briga!</span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdeipiau.com/2010/08/30/ainda-estamos-na-briga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seleção de Ipiaú faz as pazes com a vitória</title>
		<link>http://www.noticiasdeipiau.com/2010/08/29/selecao-de-ipiau-faz-as-pazes-com-a-vitoria/</link>
		<comments>http://www.noticiasdeipiau.com/2010/08/29/selecao-de-ipiau-faz-as-pazes-com-a-vitoria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 02:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Coluna Taffarel Miranda]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ipiaú]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção de Ipiaú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdeipiau.com/?p=10433</guid>
		<description><![CDATA[Da redação&#124; Taffarel Miranda A seleção de Ipiaú fez as pazes com a vitória na tarde deste domingo (29/08) no Estádio Fontourão na cidade de Itagibá. O elenco ipiauense conseguiu vencer a seleção de Itagibá por 1&#215;0. Apesar da vitória, ainda é muito preocupante a situação ipiauense, no que tange classificação para a 2ª fase [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Da redação| Taffarel Miranda<br />
</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">A seleção de Ipiaú fez as pazes com a vitória na tarde deste domingo (29/08) no Estádio Fontourão na cidade de Itagibá. O elenco ipiauense conseguiu vencer a seleção de Itagibá por 1&#215;0. Apesar da vitória, ainda é muito preocupante a situação ipiauense, no que tange classificação para a 2ª fase da competição. Com a vitória de Valença por 1&#215;0 sob Ituberá, o time ipiauense terá que golear Ituberá no próximo domingo no Estádio Pedro Caetano por pelo menos 4&#215;0 e ainda torcer para que a seleção de Valença já classificada vença a seleção de Itagibá por qualquer placar.</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>O Jogo:</strong></span></span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">As duas seleções mostraram um futebol muito pobre em todos os sentidos. Itagibá começou o jogo um pouco melhor, explorando as deficiências do setor defensivo do selecionado ipiauense. Itagibá cansou de perder gols no 1º tempo da partida, fazendo com que o goleiro ipiauense Lírio se tornasse o grande nome do jogo. Itagibá poderia ter ido para os vestiários no intervalo do jogo com o placar elástico.</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">As seleções voltaram para o 2º tempo com as mesmas deficiências e o mesmo futebol medíocre até que aos 10 minutos, o meia Grilo que tinha entrado no intervalo no lugar do atacante Ronaldo saiu driblando todo elenco itagibense, fazendo um belíssimo passe para Dirley na esquerda que por sua vez fez um cruzamento magistral para o jogador Giba que deixou o goleiro Carlo Rogério, sem chances de evitar o gol da seleção de Ipiaú.</span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdeipiau.com/2010/08/29/selecao-de-ipiau-faz-as-pazes-com-a-vitoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogo Brasil e Holanda: Procurando respostas:</title>
		<link>http://www.noticiasdeipiau.com/2010/07/03/jogo-brasil-e-holanda-procurando-respostas/</link>
		<comments>http://www.noticiasdeipiau.com/2010/07/03/jogo-brasil-e-holanda-procurando-respostas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 14:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Copa 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção Brasileira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdeipiau.com/?p=9059</guid>
		<description><![CDATA[A nossa seleção perdeu, uma seleção que vinha jogando bem, uma seleção que estava entre as melhores da copa. Nós brasileiros ainda nem acreditamos, acordamos hoje em 03 de julho, e nos perguntamos: Eles estavam indo tão bem! Como aconteceu uma coisa destas? Creio eu este resultadodeveu principalmente a dois fatores: 1- O nível de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;"><img src="http://www.google.com/hostednews/afp/media/ALeqM5je-k0OR6h8LPUZ7zeD7rfhCDW4yQ?size=l" alt="http://www.google.com/hostednews/afp/media/ALeqM5je-k0OR6h8LPUZ7zeD7rfhCDW4yQ?size=l" width="347" height="234" /></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">A nossa seleção perdeu, uma seleção que vinha jogando bem, uma seleção que estava entre as melhores da copa. Nós brasileiros ainda nem acreditamos, acordamos hoje em 03 de julho, e nos perguntamos: Eles estavam indo tão bem! Como aconteceu uma coisa destas?<br />
Creio eu este resultadodeveu principalmente a dois fatores:<br />
1-  O nível de stress dos jogadores: Nos últimos jogos, vimos várias demonstrações de agressividade e despreparo emocional dos jogadores, Já no jogo contra Costa do Marfim, até o Kaká, um jogador conhecido por ser equilibrado e calmo, reagindo agressivamente a provocação do jogador de Costa do Marfim. No jogo contra Portugal, as reações de agressividade dos jogadores aumentaram: Felipe Melo pisando no pé do jogador português, várias atritos dentro de campo com os portugueses, etc. No jogo com a Holanda ficou mais gritante, a toda hora jogadores brasileiros gritando com os holandeses e discutindo com o Juiz, Robinho indo lá tirar satisfação com o Sneijder , Malcolm reclamando, fazendo cara feia, etc.<br />
Ora, &#8220;catimbar&#8221;, cavar faltas, provocar o adversário é algo que o time adversário faz e o Brasil, diga-se de passagem, também , mas reagir as provocações é sinal despreparo emocional. Afinal é Copa do Mundo, está se lá no campo para jogar, ganhar o jogo, e não para discutir.<br />
Por exemplo, no Jogo Argentina X México apesar de erros do juiz, e falhas da seleção da defesa do México. Não vimos esta agressividade entre os jogadores de ambos os times. Vimos sim ambos os times procurando jogar (bem ou mal) futebol, e não em ficar se estranhando dentro de campo.<br />
O comportamento dos jogadores brasileiros mostrava claramente que nível de stress dentro da seleção vinha almentando jogo a jogo. Por outro lado observamos o mesmo despreparo emocional no comportamento do Técnico Dunga na entrevista coletiva em que xingou o Alex Escobar, ou seja, se uma equipe se espelha em seu comandante, este foi definitivamente o caso. Durante os jogos mesmo quando um jogador tinha um comportamento reprovável em campo, não vimos sinais de reprovação vindos do treinador. Nem quando o Felipe Melo foi expulso, na saída do campo, o Dunga simplesmente o cumprimenta com um toque de mãos e só.<span id="more-9059"></span></span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">2- A seleção veio ganhando, ganhando, e em nenhuma situação enfrentou estar perdendo o jogo nem muito menos empatando. Claramente não se preparou para enfrentar esta situação. Não sei se existe algum terapeuta ou psicólogo que faça o acompanhamento dos jogadores. Mas ficou evidente que o time se desestruturou totalmente, não conseguiu encarar o fato de estar perdendo. Esqueceu que era a seleção brasileira, que tinha uma defesa maravilhosa  e atacantes talentosos, que tinha ganhado vários jogos anteriores, esqueceu tudo só porque levou um gol. Ai a Holanda fez a festa, mas fez a festa jogando não em cima da seleção, mas sim de um bando de jogadores descoordenados, que não sabiam o que fazer  em campo. E enquanto isto o técnico, o que fazia? A mesma coisa que fez no jogo contra Portugal: Dunga se comporta durante os jogos como se fosse não o técnico, mas sim um torcedor enlouquecido Um chefe de torcida: xinga, grita, esperneia, e pronuncia palavras impublicáveis, reclama que o juiz deveria ter marcado falta, etc. Faz tudo isto, ao invés de passar tranqüilidade para o time, ao invés de observar o jogo ver as falhas e orientar os jogadores, chamar um jogador na beirada do campo e passar instruções etc. Qual a comunicação entre Dunga e o time durante os jogos? Nenhuma!  Por esta falta de orientação Brasil X Portugal terminou zero a zero, por esta falta de equilíbrio emocional, de alguém para chamar todos os jogadores e dizer: Gente &#8220;somos a seleção brasileira, temos ainda 35 minutos para virar o jogo, é só jogar o que vínhamos jogando que a gente consegue fácil&#8221;.</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Não, a seleção de jogadores brasileiros não eram &#8220;pernas de pau&#8221; como se começa a se dizer agora. Eles tinham sim potencial para chegar a final da copa. Qualquer um que assistisse a seleção até o primeiro tempo do jogo contra a Holanda diria o mesmo. Também o Dunga  não é o pior dos treinadores, ele tem lá suas qualidades, tanto que vinha vencendo até agora, coisa que muita seleção de renome não conseguiu fazer (Itália e França que o diga) Mas preparo e equilíbrio emocional faz parte das qualidades que um time tem que ter para vencer, e chega um momento em que era preciso ter estas qualidades. E isto fez  a diferença.<br />
</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Fernando M. Santana Barreto,</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Engenheiro e Cidadão Ipiauence ( residente em Salvador)</span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdeipiau.com/2010/07/03/jogo-brasil-e-holanda-procurando-respostas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por causa de edema, Elano é descartado de Brasil X Holanda</title>
		<link>http://www.noticiasdeipiau.com/2010/06/30/por-causa-de-edema-elano-e-descartado-de-brasil-x-holanda/</link>
		<comments>http://www.noticiasdeipiau.com/2010/06/30/por-causa-de-edema-elano-e-descartado-de-brasil-x-holanda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 14:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Blog o Filtro]]></category>
		<category><![CDATA[Copa 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Elano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdeipiau.com/?p=8996</guid>
		<description><![CDATA[O médico da seleção brasileira, José Luis Runco, confirmou hoje durante entrevista coletiva que o meio-campista Elano está fora da próxima partida contra a Holanda. De acordo com reportagem da Folha, o motivo é o edema no osso da perna causado por uma lesão sofrida no confronto contra a Costa do Marfim, no dia 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">O médico da seleção brasileira, José Luis Runco, confirmou hoje durante entrevista coletiva que o meio-campista Elano está fora da próxima partida contra a Holanda. De acordo com reportagem da Folha, o motivo é o edema no osso da perna causado por uma lesão sofrida no confronto contra a Costa do Marfim, no dia 20 de junho. Ainda com dores, Elano segue como dúvida e tenta se recuperar para o restante da competição.</span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdeipiau.com/2010/06/30/por-causa-de-edema-elano-e-descartado-de-brasil-x-holanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Média de gols da Copa aumenta na reta decisiva</title>
		<link>http://www.noticiasdeipiau.com/2010/06/28/media-de-gols-da-copa-aumenta-na-reta-decisiva/</link>
		<comments>http://www.noticiasdeipiau.com/2010/06/28/media-de-gols-da-copa-aumenta-na-reta-decisiva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 17:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Copa 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdeipiau.com/?p=8948</guid>
		<description><![CDATA[Se a primeira fase da Copa do Mundo terminou com as redes balançando poucas vezes, a fase de mata-mata promete elevar a média de gols deste Mundial. As vitórias de Argentina e Alemanha sobre México e Inglaterra, respectivamente, fizeram com que a média terminasse em 2,23 gols por partida, número que supera a pior &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;"><img src="http://veja.abril.com.br/blog/copa-2010/files/2010/06/gol-inglaterra.jpg" alt="http://veja.abril.com.br/blog/copa-2010/files/2010/06/gol-inglaterra.jpg" width="356" height="212" /></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Se a primeira fase da Copa do Mundo terminou com as redes balançando poucas vezes, a fase de mata-mata promete elevar a média de gols deste Mundial. As vitórias de Argentina e Alemanha sobre México e Inglaterra, respectivamente, fizeram com que a média terminasse em 2,23 gols por partida, número que supera a pior &#8211; na Copa de 1990, na Itália (2,21 gols por partida).<br />
Vale lembrar que a méda desta Copa já foi de 1,56 gols por partida, a pior de todos os tempos, desde 1930.<br />
Desde a Copa de 1994 a média de gols vem caindo (confira abaixo). No entanto, os quatro jogos restantes das oitavas de final podem mudar este quadro e fazer com que a Jabulani balance as redes com mais frequência.</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000;">Médias de gols das últimas Copas</span></span></strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">1994 &#8211; Estados Unidos &#8211; 2,71<br />
1998 &#8211; França &#8211; 2,67<br />
2002 &#8211; Japão/Coréia do Sul &#8211; 2,51<br />
2006 &#8211; Alemanha &#8211; 2,29<br />
2010 &#8211; África do Sul &#8211; 2,23 </span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdeipiau.com/2010/06/28/media-de-gols-da-copa-aumenta-na-reta-decisiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGIR recebeu prêmio da ONU em Barcelona</title>
		<link>http://www.noticiasdeipiau.com/2010/06/28/agir-recebeu-premio-da-onu-em-barcelona/</link>
		<comments>http://www.noticiasdeipiau.com/2010/06/28/agir-recebeu-premio-da-onu-em-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 16:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Ibirapitanga]]></category>
		<category><![CDATA[José Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdeipiau.com/?p=8941</guid>
		<description><![CDATA[José Carlos e Pedrina recebendo o premio da ONU Da redação&#124; José Américo Em decorrência das ações desenvolvidas pelo Programa de Desenvolvimento Integrado e Sustentável (PDIS) do Mosaico de Áreas de Proteção Ambiental do Baixo Sul da Bahia, instituído pela Fundação Odebrecht, a Associação Guardiã da APA do Pratigi (AGIR),sediada no município de Ibirapitanga, Bahia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4073/4742252391_f5d7b0e0e8_b.jpg" alt="http://farm5.static.flickr.com/4073/4742252391_f5d7b0e0e8_b.jpg" width="455" height="299" /></h3>
<h3 id="title_div4742252391" style="text-align: center;" title="Clique para  editar"><span style="color: #000000;"><span style="text-decoration: underline;">José Carlos e Pedrina recebendo o  premio da ONU</span></span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Da redação| José Américo<br />
</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Em decorrência das ações desenvolvidas pelo Programa de Desenvolvimento Integrado e Sustentável (PDIS) do Mosaico de Áreas de Proteção Ambiental do Baixo Sul da Bahia, instituído pela Fundação Odebrecht, a  Associação Guardiã da APA do Pratigi (AGIR),sediada no município de  Ibirapitanga, Bahia,  recebeu, na ultima quarta-feira,23, em Barcelona,na Espanha, o Prêmio ao Serviço Público das Nações Unidas 2010.</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">A cerimônia  reuniu  outros 21 trabalhos de 15 diferentes países, entre eles, Alemanha, Canadá, Itália, Líbano e Tunísia. Promovida pela Divisão para Administração Pública e Gestão do Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas (ONU), a iniciativa reconhece instituições que contribuíram para melhorar a eficiência da administração pública. O PDIS foi a única ação reconhecida na América Latina e Caribe e vencedor com o primeiro lugar na categoria “Melhorando a participação cidadã nos processos de decisões públicas através de mecanismos inovadores”.</span></h3>
<h3 style="text-align: center;"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4094/4742252229_7b30902220_b.jpg" alt="" width="455" height="299" /></h3>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><span style="text-decoration: underline;">Delegaçao brasileira presente na solenidade da premiação da AGI</span></span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Da delegação brasileira que se fez presente nessa cerimônia realizada na data em que é comemorado o Dia do Serviço Publico, estavam o presidente da Associação Guardiã da Área de Proteção Ambiental do Pratigi (Agir),José Carlos Santos, a  quem coube  receber o Prêmio,o  prefeito de Ibirapitanga  e vice-presidente do Consórcio Intermunicipal da APA do Pratigi(CIAPRA),Antonio Conceição Almeida, o secretário da Administração do Estado da Bahia, Manoel Vitório,  e o  Presidente Executivo da Fundação Odebrecht, Maurício Medeiros, além da jovem Pedrina Belém do Rosário, beneficiária do PDIS.<span id="more-8941"></span></span></h3>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><span style="text-decoration: underline;">Sistema Inovador</span></span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Ao comentar a respeito do PDIS, o presidente executivo da Fundação Odebrecht, Mauricio Medeiros, destacou: “O grande diferencial do Programa é seu sistema inovador de governança participativa que cria um espaço sinérgico, colaborativo de construção de iniciativas sociais e traz benefícios para todas as partes envolvidas”. Segundo ele, o capital social se fortalece quando há a oportunidade de governos, sociedade civil e empresas atuarem juntos.</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"> Pedrina Belém do Rosário, 21 anos, beneficiária do PDIS, é ex-aluna da Casa Familiar Agroflorestal, uma das unidades de ensino do programa, que tem como responsabilidade a formação dos jovens do Baixo Sul. Atualmente, Pedrina integra a equipe do Instituto Direito e Cidadania e apóia a mobilização de agricultores para participarem do Programa de Aquisição de Alimentos uma ação de política pública do Governo Federal voltada para o combate à fome e distribuição de renda.Em seu comentário Pedrina disse: “A ONU é uma instituição mundial que luta pela construção de um futuro melhor, com igualdade e direitos humanos. Isso só confere ao prêmio maior importância. Acredito que este reconhecimento contribuirá para a consolidação e visibilidade de todo o modelo sustentável que está sendo trabalhado”.</span></h3>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><span style="text-decoration: underline;">Fixar  no Campo</span></span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">O PDIS busca tornar próspera e dinâmica uma área rural com baixo índice de desenvolvimento humano e fixar no campo os jovens talentos. Para isso, o programa conta com o apoio de diversos atores e parceiros sociais movidos por um objetivo comum, superior e nobre: contribuir para construção de uma população regional estruturada em unidades-família, protagonista do próprio desenvolvimento. No final de 2009, um Acordo de Cooperação Técnica e Financeira foi firmado com o BNDES para investimentos em projetos sociais, produtivos e ambientais viabilizando assim a ampliação das ações.</span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdeipiau.com/2010/06/28/agir-recebeu-premio-da-onu-em-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lição de Vida</title>
		<link>http://www.noticiasdeipiau.com/2010/05/21/licao-de-vida/</link>
		<comments>http://www.noticiasdeipiau.com/2010/05/21/licao-de-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 11:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdeipiau.com/?p=8085</guid>
		<description><![CDATA[Por José Américo A honra de receber o prêmio conquistado pela AGIR, em Barcelona, caberá ao líder dos trabalhadores rurais e presidente da entidade, José Carlos Santos, 59 anos, natural do município Ituberá e residente no assentamento São João. José Carlos é vice-presidente da Cooperativa de Produtores e Produtoras de Piaçava da AGIR e entende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_65qQzMrwzhQ/S1XiFRxRAkI/AAAAAAAAHBY/C_ZCX6kSJok/s400/Daniel,+Renato+e+Jos%C3%A9+Carlos.JPG" alt="http://2.bp.blogspot.com/_65qQzMrwzhQ/S1XiFRxRAkI/AAAAAAAAHBY/C_ZCX6kSJok/s400/Daniel,+Renato+e+Jos%C3%A9+Carlos.JPG" width="280" height="210" /></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Por José Américo</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">A honra de receber o prêmio conquistado pela AGIR, em Barcelona, caberá ao líder dos trabalhadores rurais e presidente da entidade, José Carlos Santos, 59 anos, natural do município Ituberá e residente no assentamento São João. José Carlos é vice-presidente da Cooperativa de Produtores e Produtoras de Piaçava da AGIR e entende que a premiação decorreu da união das comunidades integradas a esta associação que além de vim obtendo constante êxito, tem se convertido numa grande lição de vida, através da qual se sempre valoriza o trabalho em união.</span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdeipiau.com/2010/05/21/licao-de-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGIR concorre e conquista prêmio da ONU</title>
		<link>http://www.noticiasdeipiau.com/2010/05/16/agir-concorre-e-conquista-premio-da-onu/</link>
		<comments>http://www.noticiasdeipiau.com/2010/05/16/agir-concorre-e-conquista-premio-da-onu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 19:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdeipiau.com/?p=7970</guid>
		<description><![CDATA[O Programa de Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Mosaico de Áreas de Proteção Ambiental (APAs) do Baixo Sul da Bahia, apoiado pela Fundação Odebrecht, comemora a conquista do Prêmio ao Serviço Público das Nações Unidas 2010 na categoria “Melhorando a participação cidadã nos processos de decisões públicas através de mecanismos inovadores”. O Programa foi a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;"><img src="http://www.pratigi.org/portal/images/stories/FotosArtigos/2010/2010_05/onu.jpg" alt="http://www.pratigi.org/portal/images/stories/FotosArtigos/2010/2010_05/onu.jpg" /></h3>
