﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NOTÍCIAS DE IPIAÚ &#187; Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.noticiasdeipiau.com/category/noticias/brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noticiasdeipiau.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:22:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/pt_BR/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>UBAITABA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL É INAUGURADA</title>
		<link>http://www.noticiasdeipiau.com/2011/11/01/ubaitaba-caixa-economica-federal-e-inaugurada/</link>
		<comments>http://www.noticiasdeipiau.com/2011/11/01/ubaitaba-caixa-economica-federal-e-inaugurada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 02:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[caixa economica]]></category>
		<category><![CDATA[Ubaitaba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdeipiau.com/?p=19986</guid>
		<description><![CDATA[Com a presença dos Prefeitos Alexandre Almeida, Domingos Marques, de A. Leal, Gude de Ibirapitanga, ex-deputado e Ministro Geddel Vieira Lima, Deputado Estadual Leur Lomanto, Deputado Federal Lucio Vieira Lima, além de outras autoridades, empresários, comerciantes e público em geral, foi inaugurada oficialmente na noite desta segunda feira, dia 31, a Caixa Econômica Federal de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="UBAITABA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL É INAUGURADA" link="http://www.noticiasdeipiau.com/2011/11/01/ubaitaba-caixa-economica-federal-e-inaugurada/"><p style="text-align: center;"><img class="center size-medium wp-image-19988center" src="http://www.noticiasdeipiau.com/wp-content/uploads/CEF-1-300x168.jpg" alt="" width="468" height="261" /></p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Com a presença dos Prefeitos Alexandre Almeida, Domingos Marques, de A. Leal, Gude de Ibirapitanga, ex-deputado e Ministro Geddel Vieira Lima, Deputado Estadual Leur Lomanto, Deputado Federal Lucio Vieira Lima, além de outras autoridades, empresários, comerciantes e público em geral, foi inaugurada oficialmente na noite desta segunda feira, dia 31, a Caixa Econômica Federal de Ubaitaba, localizada na Av. Vasco Neto, no centro de nossa cidade.</span></h3>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-19989center" src="http://www.noticiasdeipiau.com/wp-content/uploads/CEF-2-300x168.jpg" alt="" width="504" height="281" /></p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">A CEF prestará todos os serviços de atendimento bancário e institucional deste importante segmento bancário, facilitando em muito a vida dos usuários em geral e fomentando o progresso a nível regional. Informações Ubaitaba Urgente </span></h3>
</div><div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://www.noticiasdeipiau.com/2011/11/01/ubaitaba-caixa-economica-federal-e-inaugurada/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdeipiau.com/2011/11/01/ubaitaba-caixa-economica-federal-e-inaugurada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vox Populi: Dilma lidera com 51% e Serra tem 39%</title>
		<link>http://www.noticiasdeipiau.com/2010/10/19/vox-populi-dilma-lidera-com-51-e-serra-tem-39/</link>
		<comments>http://www.noticiasdeipiau.com/2010/10/19/vox-populi-dilma-lidera-com-51-e-serra-tem-39/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 01:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação Notícias de Ipiaú</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[José Serra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdeipiau.com/?p=11616</guid>
		<description><![CDATA[A candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, aumentou para 12 pontos porcentuais sua vantagem em relação a seu adversário José Serra (PSDB), segundo pesquisa Vox Populi/iG, divulgada hoje. A petista tem 51% das intenções de voto contra 39% do tucano. Os votos brancos e nulos seguem em 6% e os indecisos somam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="Vox Populi: Dilma lidera com 51% e Serra tem 39%" link="http://www.noticiasdeipiau.com/2010/10/19/vox-populi-dilma-lidera-com-51-e-serra-tem-39/"><p style="text-align: center;"><img class="center" src="http://blstb.msn.com/i/D3/17B765BC442E4BBF6AD5362ACD27C.jpg" alt="http://blstb.msn.com/i/D3/17B765BC442E4BBF6AD5362ACD27C.jpg" /></p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">A candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, aumentou para 12 pontos porcentuais sua vantagem em relação a seu adversário José Serra (PSDB), segundo pesquisa Vox Populi/iG, divulgada hoje. A petista tem 51% das intenções de voto contra 39% do tucano. Os votos brancos e nulos seguem em 6% e os indecisos somam 4%. A margem de erro é de 1,8 ponto porcentual para mais ou para menos.</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">O levantamento ouviu três mil eleitores entre os dias 15 e 17 deste mês. O resultado, portanto, não capta o impacto do debate realizado pela Rede TV! em parceria com o jornal Folha de S.Paulo no último domingo, nem a entrevista concedida ontem por Dilma ao Jornal Nacional.</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">No levantamento anterior, realizado entre os dias 10 e 11 deste mês, a vantagem de Dilma era de oito pontos: a candidata do PT tinha 48% e Serra, 40%. Na época, os indecisos eram 6% e os votos brancos e nulos somavam 6%.</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Na nova pesquisa, considerando apenas os votos válidos – sem contar brancos, nulos e indecisos -, a vantagem da petista sobe para 14 pontos porcentuais. Ela aparece com 57%, ante 43% de Serra. No levantamento anterior, os porcentuais eram, respectivamente, de 54% e 46%.</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">De acordo com o Vox Populi, 89% dos entrevistados disseram estar decididos sobre em quem votar. Apenas 9% sinalizaram que ainda podem rever a decisão. A consolidação do voto é maior entre os eleitores de Dilma: 93%. Entre os eleitores de Serra, 89% afirmaram que estão decididos sobre o voto. A pesquisa Vox Populi/iG foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número 36.193/10.</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">[A TARDE]</span></h3>
</div><div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://www.noticiasdeipiau.com/2010/10/19/vox-populi-dilma-lidera-com-51-e-serra-tem-39/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdeipiau.com/2010/10/19/vox-populi-dilma-lidera-com-51-e-serra-tem-39/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco do Brasil de Ipiaú: Cadeira quebra e cliente vai ao chão</title>
		<link>http://www.noticiasdeipiau.com/2010/09/21/banco-do-brasil-de-ipiau-cadeira-quebra-e-cliente-vai-ao-chao/</link>
		<comments>http://www.noticiasdeipiau.com/2010/09/21/banco-do-brasil-de-ipiau-cadeira-quebra-e-cliente-vai-ao-chao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 14:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação Notícias de Ipiaú</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Banco do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Ipiaú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdeipiau.com/?p=10910</guid>
		<description><![CDATA[Da redação&#124; José Américo O jargão “Espere sentado se o atendimento for demorado”, parece não ser mais confiável para os clientes da agência do Banco do Brasil na cidade de Ipiaú. Isso porque na manhã da última quarta-feira, 15, um desses clientes teve a desventura de se espatifar no chão depois que a cadeira em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="Banco do Brasil de Ipiaú: Cadeira quebra e cliente vai ao chão" link="http://www.noticiasdeipiau.com/2010/09/21/banco-do-brasil-de-ipiau-cadeira-quebra-e-cliente-vai-ao-chao/"><h3 style="text-align: center;"><img src="http://img641.imageshack.us/img641/8940/fotodecadeiradobancoque.jpg" alt="http://img641.imageshack.us/img641/8940/fotodecadeiradobancoque.jpg" /></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Da redação| José Américo<br />
</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">O jargão “Espere sentado se o atendimento for demorado”, parece não ser mais confiável para os clientes da agência do Banco do Brasil na cidade de Ipiaú. Isso porque na manhã da última quarta-feira, 15, um desses clientes teve a desventura de se espatifar no chão depois que a cadeira em que estava sentado na fila de espera para o atendimento nos caixas convencionais, se quebrou. A vitíma passou alguns momentos caída e gemendo até que outros clientes lhe ajudaram a se levantar.</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Um funcionário da agência ainda se ofereceu a conduzir-lhe a um hospital mas,  a recusa foi imediata, entretanto os protestos continuaram por parte do infeliz cidadão. A cadeira quebrada(foto) foi encostada junto a uma parede por um outro funcionário da agência.</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">O incidente indica que é necessária uma revisão nas cadeiras disponíveis para a clientela que já sofre enfrentando fila para pegar a senha que lhes permitirá “esperar sentado”, pelo atendimento nos caixas. Tal espera, na maioria das vezes, irrita os correntistas e demais clientes. Agora eles  tem motivos de desconfiarem  da cadeiras em que sentam. </span></h3>
</div><div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://www.noticiasdeipiau.com/2010/09/21/banco-do-brasil-de-ipiau-cadeira-quebra-e-cliente-vai-ao-chao/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdeipiau.com/2010/09/21/banco-do-brasil-de-ipiau-cadeira-quebra-e-cliente-vai-ao-chao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vai, Tiririca</title>
		<link>http://www.noticiasdeipiau.com/2010/09/19/vai-tiririca/</link>
		<comments>http://www.noticiasdeipiau.com/2010/09/19/vai-tiririca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 13:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação Notícias de Ipiaú</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Tiririca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdeipiau.com/?p=10874</guid>
		<description><![CDATA[Sondagens eleitorais em curso indicam que o palhaço Tiririca (PR), provável recordista de votos em São Paulo, virou trunfo do PT para assegurar a presidência da Câmara em 2011. Puxador da coligação encabeçada pelos petistas, o dono do bordão &#8220;pior que está não fica&#8221; permitirá, caso as projeções se confirmem, que o partido de Lula [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="Vai, Tiririca" link="http://www.noticiasdeipiau.com/2010/09/19/vai-tiririca/"><h3 style="text-align: center;"><img src="http://www.atribunamt.com.br/wp-content/uploads/2010/08/tiririca-comediante-21-08-10.jpg" alt="http://www.atribunamt.com.br/wp-content/uploads/2010/08/tiririca-comediante-21-08-10.jpg" width="364" height="272" /></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Sondagens eleitorais em curso indicam que o palhaço Tiririca (PR), provável recordista de votos em São Paulo, virou trunfo do PT para assegurar a presidência da Câmara em 2011. Puxador da coligação encabeçada pelos petistas, o dono do bordão &#8220;pior que está não fica&#8221; permitirá, caso as projeções se confirmem, que o partido de Lula e Dilma Rousseff conquiste até quatro cadeiras adicionais. Isso desempataria a acirrada disputa com o PMDB pela maior bancada.<br />
As duas siglas trabalham para atingir a meta de cem deputados. Embora não exista regra, a base mais numerosa tem mais chances de comandar a Casa. (Painel)</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>Tiririca lidera votação para deputado</strong></em></span></span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">O palhaço Tiririca (PR), que provoca risos e polêmica desde que suas controversas propagandas foram ao ar na TV, seria, se a eleição fosse hoje, o deputado federal mais votado em todo o país.<br />
Pesquisa Datafolha mostra que ele obteria 3% dos votos em São Paulo, chegando a 900 mil, considerando-se a proporção de 30 milhões de eleitores do Estado.<br />
Tiririca venceria políticos tradicionais como o deputado federal Paulo Maluf (PP-SP) que, assim como o também deputado Márcio França (PSB-SP), aparece na sequência, com 1% dos votos, chegando a uma estimativa de cerca de 300 mil cada um.<br />
Tiririca teria mais votos do que Maluf teve nas eleições de 2006, quando foi o deputado mais votado em todo o Brasil, com 739 mil votos.<br />
Em termos absolutos, em toda a história só perderia para Enéas Carneiro, morto em 2007, que nas eleições de 2002 foi anotado na urna por 1,5 milhão de eleitores.<br />
Outras votações históricas, como a de Lula em 1986 -650 mil-, também seriam superadas. Neste caso, ressalve-se, o colégio eleitoral era menor do que o de hoje.<br />
O interesse sobre o palhaço é tanto que, desde a semana de 15 de agosto, o Google afere mais buscas por Tiririca do que por Dilma Rousseff, José Serra ou Marina Silva.</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><em><strong><span style="color: #000000;">ALVO DE ADVERSÁRIOS</span></strong></em></span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Por causa de sua propaganda -&#8221;vote Tiririca, pior que tá não fica&#8221;, &#8220;o que faz um deputado federal? na realidade eu não sei&#8221;-, cujo texto teve a participação de integrantes do grupo de humor Café com Bobagem, com quem trabalhou em &#8220;A Praça é Nossa&#8221;, do SBT, o palhaço virou mote de adversários.<br />
Já foi criticado por candidatos como Márcio França -que investiu no discurso de que política é coisa séria-, socado simbolicamente por Maguila (PTN) e levou Paulo Skaf (PSB) a mostrar imagem de si próprio como palhaço.<br />
Além deles, Said Mourad (PSC) usou um candidato falso (&#8220;Larica 0000&#8243;), vestido como Tiririca, para logo advertir que &#8220;voto não é piada&#8221;.<br />
Fora da TV, até aliados como Aloizio Mercadante (PT), que tem o apoio do PR na eleição paulista, vieram a criticá-lo. O petista pediu ao eleitor, em debate Folha/RedeTV! desta semana, que não transformasse o voto &#8220;em um protesto&#8221; e que votasse em políticos sérios.</span></h3>
</div><div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://www.noticiasdeipiau.com/2010/09/19/vai-tiririca/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdeipiau.com/2010/09/19/vai-tiririca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feijão já custa quase R$ 5 e pode chegar a R$ 15</title>
		<link>http://www.noticiasdeipiau.com/2010/09/18/feijao-ja-custa-quase-r-5-e-pode-chegar-a-r-15/</link>
		<comments>http://www.noticiasdeipiau.com/2010/09/18/feijao-ja-custa-quase-r-5-e-pode-chegar-a-r-15/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 22:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação Notícias de Ipiaú</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdeipiau.com/?p=10862</guid>
		<description><![CDATA[Os apreciadores de feijão podem preparar o bolso para os próximos meses. O produto teve alta brusca de 73% em apenas dez dias no campo, e as próximas semanas serão de novos aumentos. A saca de feijão de melhor qualidade chegou a R$ 200 ontem e pode superar o recorde histórico de R$ 300, do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="Feijão já custa quase R$ 5 e pode chegar a R$ 15" link="http://www.noticiasdeipiau.com/2010/09/18/feijao-ja-custa-quase-r-5-e-pode-chegar-a-r-15/"><h3 style="text-align: center;"><img src="http://www.iapar.br/arquivos/Image/noticias/feijao_eldorado.JPG" alt="http://www.iapar.br/arquivos/Image/noticias/feijao_eldorado.JPG" width="319" height="211" /></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Os apreciadores de feijão podem preparar o bolso para os próximos meses. O produto teve alta brusca de 73% em apenas dez dias no campo, e as próximas semanas serão de novos aumentos.<br />
A saca de feijão de melhor qualidade chegou a R$ 200 ontem e pode superar o recorde histórico de R$ 300, do início de 2008, segundo avaliação de Marcelo Eduardo Lüders, presidente do conselho do Ibrafe (Instituto Brasileiro do Feijão). Ontem nos mercados de Salvador o produto estava sendo vendido a quase R$ 5.<br />
“Estamos vendo apenas a ponta do iceberg”, diz ele.<br />
Comercializado atualmente entre R$ 3 e R$ 5 por quilo nos supermercados, o feijão poderá custar cerca de R$ 15 para os consumidores nos próximos meses, acrescenta.<br />
A alta ao consumidor deve chegar rápida porque, ao perceber o aumento de preço no campo, o varejo antecipa o reajuste de preços até para o produto adquirido com valores menores, diz Lüders. </span></h3>
</div><div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://www.noticiasdeipiau.com/2010/09/18/feijao-ja-custa-quase-r-5-e-pode-chegar-a-r-15/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdeipiau.com/2010/09/18/feijao-ja-custa-quase-r-5-e-pode-chegar-a-r-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibope: Dilma Rousseff pode vencer no primeiro turno</title>
		<link>http://www.noticiasdeipiau.com/2010/08/18/ibope-dilma-rousseff-pode-vencer-no-primeiro-turno/</link>
		<comments>http://www.noticiasdeipiau.com/2010/08/18/ibope-dilma-rousseff-pode-vencer-no-primeiro-turno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 16:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação Notícias de Ipiaú</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdeipiau.com/?p=10212</guid>
		<description><![CDATA[A candidata da Coligação Para o Brasil Seguir Mudando, Dilma Rousseff, ampliou a vantagem e poderia ganhar a eleição para presidente da República já no primeiro turno. Segundo pesquisa Ibope divulgada pelo Jornal Nacional, da TV Globo, a candidata tem 51% das intenções de votos válidos. Na simulação de primeiro turno, Dilma recebeu 43% das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="Ibope: Dilma Rousseff pode vencer no primeiro turno" link="http://www.noticiasdeipiau.com/2010/08/18/ibope-dilma-rousseff-pode-vencer-no-primeiro-turno/"><h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><img src="http://www.souwagner13.com.br/motix/pt_br/files/highlight/2010/7/34/0,551eefb9-5d27-44c6-91b5-b78d41a65773.jpg" alt="http://www.souwagner13.com.br/motix/pt_br/files/highlight/2010/7/34/0,551eefb9-5d27-44c6-91b5-b78d41a65773.jpg" width="332" height="248" /></span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">A candidata da Coligação Para o Brasil Seguir Mudando, Dilma Rousseff, ampliou a vantagem e poderia ganhar a eleição para presidente da República já no primeiro turno. Segundo pesquisa Ibope divulgada pelo Jornal Nacional, da TV Globo, a candidata tem 51% das intenções de votos válidos.</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Na simulação de primeiro turno, Dilma recebeu 43% das intenções de voto e está 11 pontos percentuais à frente do adversário José Serra (PSDB), que tem 32%. Já a candidata Marina Silva (PV) continuou com 8% da preferência do eleitorado.</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">As intenções de voto em Dilma subiram 4 pontos percentuais em relação à última pesquisa Ibope, divulgada no início de agosto, enquanto José Serra perdeu 2 pontos. Naquele levantamento, Dilma tinha 39% das intenções de voto e Serra, 34%.</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Num eventual segundo turno, Dilma venceria a eleição com 48% dos votos dos eleitores contra 37% de Serra. O Ibope ouviu 2.506 pessoas entre os dias 12 e 15 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.</span></h3>
</div><div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://www.noticiasdeipiau.com/2010/08/18/ibope-dilma-rousseff-pode-vencer-no-primeiro-turno/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdeipiau.com/2010/08/18/ibope-dilma-rousseff-pode-vencer-no-primeiro-turno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em vídeo, Bruno culpa amigo Macarrão pelo sumiço de Eliza Samudio</title>
		<link>http://www.noticiasdeipiau.com/2010/07/19/em-video-bruno-culpa-amigo-macarrao-pelo-sumico-de-eliza-samudio/</link>
		<comments>http://www.noticiasdeipiau.com/2010/07/19/em-video-bruno-culpa-amigo-macarrao-pelo-sumico-de-eliza-samudio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 20:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação Notícias de Ipiaú</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Caso Bruno]]></category>
		<category><![CDATA[Goleiro do Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[o Filtro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdeipiau.com/?p=9541</guid>
		<description><![CDATA[Em vídeo divulgado com exclusividade ontem pelo Fantástico, da TV Globo, o ex-goleiro do Flamengo Bruno Fernandes afirmou estar chocado com o desaparecimento de Eliza Samúdio. No vídeo, gravado durante a viagem do jogador do Rio para Belo Horizonte, onde está preso, Bruno diz desconfiar de que seu amigo Luiz Henrique Romão, o Macarrão, está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="Em vídeo, Bruno culpa amigo Macarrão pelo sumiço de Eliza Samudio" link="http://www.noticiasdeipiau.com/2010/07/19/em-video-bruno-culpa-amigo-macarrao-pelo-sumico-de-eliza-samudio/"><h3 style="text-align: center;"><img src="http://magiarubronegra.files.wordpress.com/2009/08/bruno-se-fudeu.jpg" alt="http://magiarubronegra.files.wordpress.com/2009/08/bruno-se-fudeu.jpg" width="258" height="211" /></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Em vídeo divulgado com exclusividade ontem pelo Fantástico, da TV Globo, o ex-goleiro do Flamengo Bruno Fernandes afirmou estar chocado com o desaparecimento de Eliza Samúdio. No vídeo, gravado durante a viagem do jogador do Rio para Belo Horizonte, onde está preso, Bruno diz desconfiar de que seu amigo Luiz Henrique Romão, o Macarrão, está envolvido no sumiço da garota. “Não sei o que deu na cabeça dele (Macarrão). Hoje, com todos os fatos que têm (contra ele), é difícil acreditar nele”. E acrescentou: “Pelo que estou vendo, tudo em volta, tudo que está acontecendo, estou chocado.”</span></h3>
</div><div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://www.noticiasdeipiau.com/2010/07/19/em-video-bruno-culpa-amigo-macarrao-pelo-sumico-de-eliza-samudio/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdeipiau.com/2010/07/19/em-video-bruno-culpa-amigo-macarrao-pelo-sumico-de-eliza-samudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>José Mendonça participa de cerimônia com Dilma Rousseff em Brasília</title>
		<link>http://www.noticiasdeipiau.com/2010/07/14/jose-mendonca-participa-de-cerimonia-com-dilma-rousseff-em-brasilia/</link>
		<comments>http://www.noticiasdeipiau.com/2010/07/14/jose-mendonca-participa-de-cerimonia-com-dilma-rousseff-em-brasilia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 20:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação Notícias de Ipiaú</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Ipiaú]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[José Mendonça]]></category>
		<category><![CDATA[Título Eleitoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdeipiau.com/?p=9404</guid>
		<description><![CDATA[Da redação&#124; Afonso Mendes O presidente da Câmara Municipal de Ipiaú, José Mendonça, esteve participando da cerimônia que seu partido (PP) declarou apoio político à candidatura de Dilma Rousseff à Presidência da República.  O anúncio foi feito  após encontro entre Dilma e a cúpula do PP, em Brasília. Segundo o presidente do partido, senador Francisco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="José Mendonça participa de cerimônia com Dilma Rousseff em Brasília " link="http://www.noticiasdeipiau.com/2010/07/14/jose-mendonca-participa-de-cerimonia-com-dilma-rousseff-em-brasilia/"><p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><a href="http://farm5.static.flickr.com/4142/4793919724_55e773300b.jpg" target="_blank" rel="lightbox[9404]"><img class="center" src="http://farm5.static.flickr.com/4142/4793919724_55e773300b.jpg" alt="http://farm5.static.flickr.com/4142/4793919724_55e773300b.jpg" width="422" height="281" /></a></span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Da redação| Afonso Mendes<br />
</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">O presidente da Câmara Municipal de Ipiaú, José Mendonça, esteve participando da cerimônia que seu partido (PP) declarou apoio político à candidatura de Dilma Rousseff à Presidência da República.  O anúncio foi feito  após encontro entre Dilma e a cúpula do PP, em Brasília. Segundo o presidente do partido, senador Francisco Dornelles (RJ), as bases das propostas de governo de Dilma Rousseff são as mesmas do PP: crescimento econômico e justiça social.</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Pelo Twitter, Dilma comentou: &#8220;Recebemos há pouco o apoio do PP. Agora, sim, estamos com o nosso time completo para entrar em campo e ganhar o jogo&#8221;.</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">“O PP chega unido no apoio à candidata Dilma Rousseff. Entramos com apoio político com o mesmo entusiasmo, lealdade, força e sentimento de vitória de qualquer outro partido que participe desta coligação”, afirmou Dornelles.</span></h3>
